Цены на услуги
Ниже на странице представлены цены на услуги медицинского центра «ДИМЕДА»
Цены на услуги по гинекологии
Цены на услуги по гинекологии представлены ниже в таблице.
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Прием врача-акушера-гинеколога | |
Первичный прием врача акушера-гинеколога | 42,77 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога | 36,27 |
Первичный осмотр девочек от 0 до 18 лет врачом акушером-гинекологом | 42,77 |
Повторный осмотр девочек от 0 до 18 лет врачом акушером-гинекологом | 36,27 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | |
Забор мазка на исследование | 8,87 |
Кольпоцитология | 8,06 |
Кольпоскопия простая | 34,46 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 79,52 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 59,92 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 49,33 |
Введение и удаление маточного кольца | 24,57 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 11,95 |
Лечебная процедура ( введение лечебных тампонов) | 12,53 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 14,52 |
Гинекологический массаж | 32,42 |
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | 19,71 |
Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новобразования кожи (папилом, кондилом, полипов и др.) | 23,30 |
Гинекологические операции | |
Диатермоэлектрокоагуляция | 100,98 |
Электроконизация шейки матки (местное обезболевание) | 125,09 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 57,65 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 31,35 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 34,80 |
Биопсия шейки матки (радиопетлей) | 24,47 |
Полипэктомия и соскоб слизистой цервикального канала | 56,02 |
Цены на услуги по ультразвуковой диагностике
Цены на услуги УЗИ представлены ниже в таблице.
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря без определения функции с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 24,48 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 24,48 |
Ультразвуковое исследование с дуплексным сканированием селезенки с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 21,67 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 27,77 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 21,84 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 30,41 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 30,41 |
Ультразвуковое исследование мошонки с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 24,48 |
Ультразвуковое исследование полового члена с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 27,60 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 37,67 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 45,07 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 27,41 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сос | 28,08 |
Ультразвуковое исследование других органов | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 27,59 |
Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 30,4 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) с регионарными лимфатическими узлами и окружающими мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 26,33 |
Ультразвуковое исследование суставов парных с окружающими мягкими тканями и мышцами (с дуплексным сканированием сосудов) | 32,26 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с окружающими мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 21,67 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 21,67 |
Специальные ультразвуковые исследования других органов | |
Эхокардиография (М+В режим+допплерография+цветное картирование+тканевая допплерография), с дуплексным сканированием сосудов | 50,96 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 34,38 |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 34,38 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 34,38 |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 34,38 |
Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 64,66 |
Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 64,66 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с окружающими мягкими тканями (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) с допплером | 34,38 |
Цены на услуги конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в виде 3D исследования
Цены на услуги конусно-лучевой 3D диагностики представлены ниже в таблице.
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
КЛКТ с выводом результата рентгенисследования в электронном формате и передачей электронного носителя на руки | 60 |
Удаление зубов, цена
Цены на услуги по удалению зубов представлены ниже в таблице
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Удаление однокорневых зубов | |
Удаление однокорневых зубов щипцами | от 80 |
Удаление однокорневых зубов щипцами и элеватором | от 90 |
Сложное удаление однокорневых зубов | от 150 |
Удаление многокорневых зубов | |
Удаление многокорневых зубов щипцами | от 110 |
Удаление многокорневых зубов щипцами и элеватором | от 130 |
Сложное удаление многокорневых зубов | от 180 |
Удаление ретинированных зубов | от 250 |