Цены на услуги
Ниже на странице представлены цены на услуги медицинского центра «ДИМЕДА»
Цены на услуги по гинекологии
Цены на услуги по гинекологии представлены ниже в таблице.
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Прием врача-акушера-гинеколога | |
| Первичный прием врачом-гинекологом 1-й квалификационной категории | 37,34 |
| Первичный прием врачом-гинекологом 2-й квалификационной категории | 35,34 |
| Повторный прием врачом-гинекологом 1-й квалификационной категории | 23,34 |
| Повторный прием врачом-гинекологом 2-й квалификационной категории | 21,34 |
| Первичный осмотр девочек от 0 до 18 лет врачом акушером-гинекологом | 37,34 |
| Повторный осмотр девочек от 0 до 18 лет врачом акушером-гинекологом | 23,34 |
| Консультация врача-гинеколога 1-й квалификационной категории | 44,34 |
| Консультация врача-гинеколога 2-й квалификационной категории | 42,34 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |
| Забор мазка на исследование | 8,87 |
| Кольпоцитология | 8,14 |
| Кольпоскопия простая | 34,46 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 79,52 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 59,86 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 49,33 |
| Введение и удаление маточного кольца | 26,08 |
| Лечебная процедура (1 ванночка) | 13,05 |
| Лечебная процедура ( введение лечебных тампонов) | 12,53 |
| Лечебная процедура (орошение влагалища) | 15,28 |
| Гинекологический массаж | 32,42 |
| Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | 19,71 |
| Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новобразования кожи (папилом, кондилом, полипов и др.) | 23,30 |
| Гинекологические операции | |
| Диатермоэлектрокоагуляция | 101,07 |
| Электроконизация шейки матки (местное обезболевание) | 125,08 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 57,65 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 31,35 |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 34,80 |
| Биопсия шейки матки (радиопетлей) | 24,47 |
| Полипэктомия и соскоб слизистой цервикального канала | 55,87 |
Цены на услуги по ультразвуковой диагностике
Цены на услуги УЗИ представлены ниже в таблице.
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря без определения функции с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 35,71 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря определением функции с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,56 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 35,71 |
| Ультразвуковое исследование с дуплексным сканированием селезенки с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 28,67 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 38,21 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с дуплексным сканированием сосудов) | 28,67 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 31,01 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,56 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 42,89 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,56 |
| Ультразвуковое исследование мошонки с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 35,71 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,46 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально и трансректально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 46,65 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 42,63 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 61,62 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 38,21 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сос | 38,45 |
| ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 26,07 (за одно исследование). Проводится 3 исследования |
| Ультразвуковое исследование других органов | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 38,21 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,66 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) с регионарными лимфатическими узлами и окружающими мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 33,83 |
| Ультразвуковое исследование суставов парных с окружающими мягкими тканями и мышцами (с дуплексным сканированием сосудов) | 37,99 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с окружающими мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 33,32 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 33,32 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости с окружающими мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 33,32 |
| Ультразвуковое исследование грудной железы у мужчин с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,66 |
| Специальные ультразвуковые исследования других органов | |
| Эхокардиография (М+В режим+допплерография+цветное картирование+тканевая допплерография), с дуплексным сканированием сосудов | 56,86 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером)+брюшная аорта | 54,24 |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 42,90 |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 42,90 |
| Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 42,90 |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером)+брюшная аорта | 70,92 |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим допплером) | 57,07 |
| Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с окружающими мягкими тканями (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) с допплером | 46,26 |
Цены на услуги конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в виде 3D исследования
Цены на услуги конусно-лучевой 3D диагностики представлены ниже в таблице.
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| КЛКТ с выводом результата рентгенисследования в электронном формате и передачей электронного носителя на руки | 60 |
Удаление зубов, цена
Цены на услуги по удалению зубов представлены ниже в таблице
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Удаление однокорневых зубов | |
| Удаление однокорневых зубов щипцами | от 80 |
| Удаление однокорневых зубов щипцами и элеватором | от 90 |
| Сложное удаление однокорневых зубов | от 150 |
| Удаление многокорневых зубов | |
| Удаление многокорневых зубов щипцами | от 110 |
| Удаление многокорневых зубов щипцами и элеватором | от 130 |
| Сложное удаление многокорневых зубов | от 180 |
| Удаление ретинированных зубов | от 250 |